Sports Home | St Edward's School, Cheltenham |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 193 | 153 | 40 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 15 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | Cotswold School![]() ![]() | Canc - | Regional Cup | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Sibford School![]() ![]() | Won 36 - 17 | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19:00 Friday 01 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Rendcomb College![]() ![]() | Lost 10 - 21 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 09 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | Jonny Wilkinson Cup | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 17 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sibford School![]() ![]() | Won 60 - 24 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Lost 26 - 55 | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | Kingham Hill School![]() | Won 44 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 08 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Balcarras School![]() ![]() | Lost 17 - 36 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 193 | 153 | 40 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Sibford School![]() ![]() | Won 36 - 17 | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19:00 Friday 01 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Rendcomb College![]() ![]() | Lost 10 - 21 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 09 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 17 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sibford School![]() ![]() | Won 60 - 24 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Lost 26 - 55 | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | Kingham Hill School![]() | Won 44 - 0 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 08 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Balcarras School![]() ![]() | Lost 17 - 36 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 15 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | Cotswold School![]() ![]() | Canc - | Regional Cup | Details | ![]() |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | Jonny Wilkinson Cup | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: 1st XV 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st XV 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1083067